Ціни на програмні продукти фірми ТОВ "Астроінформ СПЕ"
№ | Найменування | Ціна в грн | Купити |
1 | Плеоптика 15ч | 4800 | |
Плеоптика 30ч | 8250 | ||
Плеоптика 45ч | 10400 | ||
Плеоптика 60ч | 11700 | ||
Плеоптика 120ч | 14400 | ||
Плеоптика 720ч | 22800 | ||
Плеоптика Проф | 32550 | ||
2 | Relax! 2 | 2100 | |
3 | Контур 2 15ч | 6750 | |
Контур 2 30ч | 9100 | ||
Контур 2 45ч | 10600 | ||
Контур 2 60ч | 11750 | ||
Контур 2 120ч | 14950 | ||
Контур 2 720ч | 22700 | ||
Контур 2 Проф | 33100 | ||
4 | Візус 2 | 5050 | |
5 | Зебра 3 | 22800 | |
6 | Стереопсіс 2 | 11600 |
Програми Ви можете придбати через інтернет магазин або, скористайтеся формою, в розділі Контакти.
Згідно закону України "Про захист прав споживачів", статтею №9, CD і DVD диски з програмним забезпеченням, належної якості і відповідають опису, не підлягають поверненню та обміну.
Див. Додаток №3 від 19 березня 1994 року. Посилання на закон